光伏是國家大力發展的新興產業环球体育-【平台】,也是清潔的可再生能源环球体育-【平台】环球体育-【平台】,在崇尚節能环球体育-【平台】、低碳、環保的時代,光伏行業的發展備受關注。近年來环球体育-【平台】,國家出臺了一系列的政策來扶持光伏行業的發展。
2013年8月,國家發改委發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》(發改價格[2013]1638號),明確分布式光伏發電項目的補貼標準為0.42元/千瓦(含稅)。
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
國家 | — | 發改價格[2013]1638號 | 地面光伏電站:將全國分為三類太陽能資源區,相應制定光伏電站標桿上網電價,I類資源區上網電價0.65元/千瓦時,II類資源區上網電價0.75元/千瓦時,III類資源區上網電價0.85/千瓦時环球体育-【平台】。光伏電站標桿上網電價高出當地燃煤機組標桿上網電價(含脫硫等環保電價,下同)的部分,通過可再生能源發展基金予以補貼。 分布式光伏:標桿上網電價參考地面電站上網電價標準,I類資源區上網電價0.65元/千瓦時II類資源區上網電價0.75元/千瓦時,III類資源區上網電價0.85/千瓦時环球体育-【平台】环球体育-【平台】。 自發自用环球体育-【平台】,余電上網:標桿上網電價與2016年電價標準一致环球体育-【平台】,I類資源區上網電價0.8元/千瓦時,II類資源區上網電價0.88元/千瓦時,III類資源區上網電價0.98/千瓦時环球体育-【平台】。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
上海省 | 上海市 | 滬發改能源[2014]87號 | 適用于本市2013-2015年投產發電的新能源項目环球体育-【平台】,對投資主體給予獎勵,獎勵時間為連續5年环球体育-【平台】。單個項目的年度獎勵金額不超過5000萬元。 光伏電站:0.3元/千瓦時。分布式光伏:工商業用戶為0.25元/千瓦時环球体育-【平台】,個人环球体育-【平台】、學校等享受優惠電價用戶為0.4元/千瓦時 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
浙江 | — | 浙政發[2013 | 49號光伏發電項目所發電量,實行按照電量補貼的政策,補貼標準在國家規定的基礎上环球体育-【平台】,省再補貼0.1元/千瓦時环球体育-【平台】。 |
杭州市 | 杭政函[2014]29號 | 在國家、省有關補貼的基礎上,按其實際發電量由市級財政再給予0.1元/千瓦時的補貼环球体育-【平台】,各區、縣(市)政府配套補貼不低于市級補貼額度环球体育-【平台】。補貼期限暫定為2014-2015年。 |
|
杭州市蕭山區 | 蕭政辦發[2013]209號 | 未列入計劃自助且裝機容量不小于 30KW的太陽能應用項目环球体育-【平台】环球体育-【平台】,按照市級發電量每千瓦時給予0.2元補助。 屋頂業主使用部分光伏發電量环球体育-【平台】,按國電價格給予15%的優惠环球体育-【平台】。 |
|
杭州市 富陽市 | 富政函[2014]58號 | 根據項目建成后的實際發電效果和年度扶持資金預算額度,經確認,在國家环球体育-【平台】环球体育-【平台】、省有關補貼的基礎上环球体育-【平台】环球体育-【平台】,在建成投產后环球体育-【平台】,前兩年按0.3元/千瓦時標準對項目投資主體給予補貼,第三至第五年按0.2元/千瓦時標準給予補貼。 對居民住宅的光伏發電項目按裝機容量給予1元/峰瓦的一次性補助环球体育-【平台】,不在享受發電補貼。 |
|
杭州市 建德市 | 建德市關于印發加快分布式光伏發電應用促進的若干意見 | 除按政策享受國家、省有關補貼外,自其發電之日起按其實際發電量三年內由市政府給予補貼环球体育-【平台】。其中企業自用的給予0.2元/千瓦時,上大王的給予0.1元/千瓦時环球体育-【平台】。 |
|
溫州市 | 溫財企[2014]518號 | 2014年底前建成并網發電的光伏發電項目,給予每度0.2元補貼;2015年底前建成并網發電的环球体育-【平台】,給予每度0.15元補貼环球体育-【平台】;2016年底前建成并網發電的环球体育-【平台】环球体育-【平台】,給予每度0.1元補貼,連續補貼五年。 居民家庭屋頂光伏發電項目,自驗收合格并網發電之日起,給予每度0.3元補貼,連續補貼五年。 屋頂所有者自項目驗收合格并網發電之日起环球体育-【平台】,按其發電量給予每度0.05元補貼,連續補貼五年环球体育-【平台】环球体育-【平台】。企業(居民)自建模式的不補。 |
|
溫州市 永嘉縣 | 永政發[2013]282號 | 對縣域范圍內除民居外實施的裝機容量達到50千瓦以上的光伏發電項目环球体育-【平台】,根據項目建成后的實際發電效果,除按政策享受國家、省环球体育-【平台】、市有關補貼外,按其發電量給予在永注冊的項目業主補助,自發電之日起連續補貼五年,補助標準為每千瓦時補貼0.40元。 居民家庭屋頂安裝光伏發嗲系統的,按裝機容量給予每瓦0.3元的補貼。 |
|
溫州市 洞頭縣 | 洞政辦發[2014]74號 | 對縣域范圍內除民居外實施的裝機容量達到50千瓦以上的光伏發電項目环球体育-【平台】,除按政策享受國家环球体育-【平台】、省有關補貼外,所發全部電量(包括自發自用和上網電量),給予每度0.4元補貼,一補五年;其中列入離島“光電旅一體化”是反的項目,另外給予每度0.1元獎勵。 居民家庭屋頂安裝光伏發電系統的环球体育-【平台】,按裝機容量給予每瓦2元的一次性獎勵环球体育-【平台】;并按發電量給予每度0.2元補貼,一補五年环球体育-【平台】。 對于民建建筑屋頂出租用于安裝發布式光伏發電系統的环球体育-【平台】,按發電量給予屋頂所有人每度0.05元的補貼环球体育-【平台】,字發電之日起一補五年,企業(居民)自建模式不補。 |
|
溫州市 瑞安市 | 瑞政發[2013]258號 | 對縣域范圍內除民居外實施的裝機容量達到50千瓦以上的光伏發電項目,除按政策享受國家环球体育-【平台】、省环球体育-【平台】、溫州市有關補貼外,所發全部電量(包括自發自用和上網電量)环球体育-【平台】,給予每度電0.3元補貼,一補五年。對安裝發布時光伏發電的廠房屋頂租賃補貼,按其發電量給予每度0.05元的補貼环球体育-【平台】,字發電之日起一補五年,企業(居民)自建模式不補环球体育-【平台】。 |
|
溫州市 樂清市 | 樂政發[2014]29號 | 在樂清注冊的光伏企業环球体育-【平台】,在樂清市域內新建的分布式光伏電項目环球体育-【平台】, 凡通過屋頂租賃安裝分布式發電設施的环球体育-【平台】,按其發電量給予屋頂所有者每度電0.05元(含稅)的補貼环球体育-【平台】,自發電之日起連續補貼5年,企業(居民)自建模式項目不享受該項補貼环球体育-【平台】环球体育-【平台】。 |
|
嘉興市 | 嘉政發[2013]87號 | 自2013年起到2015底,對市本級200兆瓦分布式光伏發電項目進行電量補貼环球体育-【平台】,補貼標準為每千瓦時0.1元环球体育-【平台】,連續補貼3年。 |
|
嘉興市 秀洲區 | 秀洲政發[2013]31號 | 對列入國家分布式光伏發電應用示范區的光伏發電項目环球体育-【平台】,按期建成并網發電后,按裝機容量給予一次性1元/瓦的補助(鼓勵優先采購本區光伏產品,對本區產品占設備投入30%及以上的項目給予100%補助环球体育-【平台】,低于30%的給予80%的補助)环球体育-【平台】。 |
|
嘉興市 海寧市 | 海政辦發[2013]260號 | 對市域范圍內實施的光伏發電項目环球体育-【平台】环球体育-【平台】,經申報批準,裝機容量達到0.1兆瓦以上,在國家环球体育-【平台】、省財政補助基礎上,對光伏電實行電價地方補貼。對在2014年底前建成的按0.35元/千瓦時標準給予補貼,連續補助五年;對屋頂資源提供方按裝機容量給予0.3元/瓦一次性補助。 |
|
嘉興 市桐鄉市 | 桐經信產[2013]148號 | 對0.1兆瓦以上示范項目給予1.5元/瓦的一次性補貼,并且投產前兩年按0.30元/千瓦時補貼环球体育-【平台】,第3-5年按0.20元/千瓦時補貼环球体育-【平台】、對屋頂出租房按實際使用面積給予一次性30元/平方米的補助环球体育-【平台】。采購本市光伏企業生產的產品,按采購價的15%給予獎勵。 |
|
衢州市 | 衢政發[2013]53號 | 在衢州綠色產業集聚區開展屋頂光伏發電集中連片開發試點环球体育-【平台】,暫定5年內环球体育-【平台】,對綠色產業集聚區內采購本地光伏產品建設分布式光伏發電的項目,在省定上網電價1.0元/千瓦時的基礎上环球体育-【平台】,給予0.3元/千瓦時上網電價補貼环球体育-【平台】。 |
|
衢州市 龍游縣 | 龍政發[2013]35號 | 對光伏發電實行電價補貼,暫定5年內环球体育-【平台】,對縣域內建設的光伏發電項目环球体育-【平台】,在省定上網電價1.0元/千瓦時的基礎上环球体育-【平台】,給予0.3元/千瓦時上網電價補貼(已獲得國家、省級專項資金的項目不補)。 對實施項目按裝機容量給予每瓦0.3元的一次性獎勵环球体育-【平台】。 |
|
衢州市 開化縣 | 暫無正式文件环球体育-【平台】环球体育-【平台】,供參考 | 對采購本地光伏產品建設1兆瓦以上的縣內分布式光伏發電項目,建成投產后环球体育-【平台】,在省級電價補貼的基礎上环球体育-【平台】,縣財政再給予0.1元/千瓦時的上網電價補貼环球体育-【平台】环球体育-【平台】, |
|
衢州市 江山市 | 江政發[2014]2號 | 光伏電站項目建設按裝機容量給予每瓦0.3元的一次性補助;上網電價在國家標桿電價和省級補貼的基礎上,再給予0.2元/千瓦時的補助。 分布式光伏發電項目建設按裝機容量給予每瓦0.3元的一次性補助环球体育-【平台】;對自發自用電量环球体育-【平台】,在國家和省級補貼的基礎上环球体育-【平台】,再給予0.15元/千瓦時的補助。 |
|
寧波市 | 寧波甬政發[2014]29號 | 2015年底前,對列入國家环球体育-【平台】、省計劃并經省环球体育-【平台】、市備案的光伏發電項目环球体育-【平台】,且建設項目使用我市企業生產的光伏組件、逆變器的,該項目發電補貼額在國家环球体育-【平台】、省確定發電量補貼標準基礎上,自項目并網發電之日起,我市再給予0.10元/千瓦時的不忒环球体育-【平台】,補貼年限五5年环球体育-【平台】。 |
|
湖州市 德清縣 | 德政辦發[2014]141號 | 除按政策享受國家、省有關補貼外环球体育-【平台】,按其年發電量給予0.1元/千瓦時的補貼环球体育-【平台】,自發電之日起环球体育-【平台】,連續補貼三年。其中环球体育-【平台】,對在工業廠房屋頂建設分布式光伏發電項目环球体育-【平台】,第一年補貼實施光伏發電項目的屋頂企業,后兩年補貼光伏發電投資企業。 |
|
湖州市 安吉縣 | 安政發[2014]18號 | 對光伏發電項目所發電量,實行按照電量補貼的政策,補貼標準在國家环球体育-【平台】、省政策優惠基礎上环球体育-【平台】环球体育-【平台】,縣級再補貼0.1元/千瓦時环球体育-【平台】,自發電之日起,連續補貼兩年,已享受國家項目投資補助的光伏發電項目不再補貼。對企業等單位安裝光伏發電等新能源產品的环球体育-【平台】,按15元/平方米標準給予補助环球体育-【平台】。 |
|
紹興市 | 紹市委發[2013]53號 | 在紹注冊企業投資新建并于2015年底前建成并網發電的分布式光伏發電項目环球体育-【平台】,根據項目建成后的實際發電想過,除按政策享受國家0.42元/千瓦時、省0.1元/千瓦時補貼外环球体育-【平台】环球体育-【平台】。自發電之日起按其實際發電量由項目所在地政府(管委會)再給予0.2元/千瓦時的補貼环球体育-【平台】,補貼期限為五年。 |
|
麗水市 | 麗政發[2014]27號 | 自2014年起到2016底,對市本級(含蓮都區、麗水經濟開發區)建成投運的光伏發電項目(含個人項目)所發電量,實行按照電量補貼的政策环球体育-【平台】,補貼標準在國家环球体育-【平台】、省規定的基礎上环球体育-【平台】,再補貼0.15元/千瓦時环球体育-【平台】,自發電之日起連續補貼5年。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
安徽 | 合肥市 | 合政[2013]76號 | 除按政策享受國家、省有關補貼外环球体育-【平台】,按其年發電量給予項目運營企業0.25/千瓦時補貼;委托專業化公司管理光伏電站,按所管理的電站年發電量給予管理公司0.02元/千瓦時的補貼环球体育-【平台】;連續補貼15年。 |
合政[2014]24號 | 家庭式光伏:全市范圍內城鎮居民建成并網的家庭式光伏電站环球体育-【平台】,按裝機容量一次性給予3元/瓦補貼,單個電站補貼不超過1.5萬元;肥東縣、肥西縣、長豐縣、廬江縣、巢湖市區域內農戶建成并網的家庭式光伏電站环球体育-【平台】,安裝機容量一次性給予4元/瓦補貼环球体育-【平台】,單個電站最高補貼不超過2萬环球体育-【平台】。 分布式電站:在享受市級度電補貼的基礎上环球体育-【平台】,安裝機容量一次性給予電站投資商2元/瓦的工程補貼环球体育-【平台】,單個項目補貼不超過100萬元。 屋頂產權人:裝機規模超過0.1兆瓦且建成并網的屋頂光伏電站項目环球体育-【平台】、安裝機容量一次性給予屋頂產權人10元/兆瓦的獎勵环球体育-【平台】,單個項目獎勵不超過60萬元环球体育-【平台】,同一屋頂產權人獎勵不超過100萬元。 |
||
亳州市 | 亳州市太陽能光伏發電專項資金管理辦法 | 企業或居民新建分布式太陽能光伏發電項目并在本市并入當地國家電網环球体育-【平台】,按項目年發電量,給予0.25元/千瓦時財政補貼环球体育-【平台】环球体育-【平台】,補貼時為10年。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
廣東 | 廣州市 | 廣東市太陽能光伏發電項目建設專項資金管理辦法(征求意見稿) | 對于項目建設居民個人或單位,按照0.1元/千瓦時的標志,以項目上一年度所發電量為基礎計算補助金額。補助時間為項目建成投產后連續10年。 對于建筑物權屬人,以建成的項目總裝機容量為基礎环球体育-【平台】,按0.2元/瓦的標準確定補助金額,一次性發放給建筑權屬人。單個項目最高補助金額為200萬元环球体育-【平台】。 |
佛山市 | 佛山市分布式光伏發電應用項目獎勵和補助資金管理辦法(征求意見稿) | 業主獎勵(一次性):2014-2015年建設的利用商業环球体育-【平台】、學校、醫院环球体育-【平台】环球体育-【平台】、居民社區建筑和構筑物建設的分布式光伏發電項目的業主环球体育-【平台】,按2萬元/兆瓦進行支持环球体育-【平台】,單個項目獎勵最多不超過20萬元;2014-2015年個人家庭提供自有建筑和構筑物面積安裝單個分布式光伏發電項目規模達4000瓦及以上的,1元/瓦獎勵,單個項目獎勵最多不超過1萬元。 投資者獎勵:對2014-2015年建成环球体育-【平台】、符合補助范圍的項目环球体育-【平台】,按實際發電量補助0.15元/千瓦時,自分布式光伏發電項目實現并網發電的次月起連續3年實施補助。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
江蘇 | — | 蘇政辦發[2012]111號 |
在2012-2015年期間新投產的非國家財政補貼光伏發電項目,實行地面环球体育-【平台】、屋頂环球体育-【平台】、建筑一體化环球体育-【平台】,每千瓦時上網電價分別確定為2012年1.3元环球体育-【平台】、2013年1.25元、2014年1.2元和2015年1.15元环球体育-【平台】。 |
蘇州市 | 蘇府[2015]64號 | 項目建成后按實際發電效果,除享受國家和省有關補貼外,在給予項目應用單位或個人0.1元/千瓦時補貼。 |
|
無錫市 | 錫新管發[2013]215號 | 居民屋頂使用本地產品的分布式發電項目环球体育-【平台】,按照2元/瓦的標準給予補貼。 光伏產品本地化率超過50%以上的光伏發電項目环球体育-【平台】,除享受國家、省、市相應補貼政策以外,還可按總裝機容量享受區級補貼环球体育-【平台】,一次性補貼20萬元/兆瓦环球体育-【平台】。 對采用合同能源管理模式光伏電站的項目环球体育-【平台】,擇優對實施合同能源管理用能項目的單位和項目投資機構,分別一次性給予每個項目不超過20萬元和100萬元的獎勵和項目扶持环球体育-【平台】。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
江西 | — | 贛發改能源字[2013]1062號 | 初始投資補貼,以“萬家屋頂光伏示范工程”為依托,居民屋頂光伏發電示范享受一期工程4元/瓦、二期工程3元/瓦的初裝費補貼。 |
— | 贛府廳字[2014]56號 | 對列入全省年度建設計劃的項目(萬家屋頂項目除外)环球体育-【平台】,建成并通過驗收后环球体育-【平台】,在享受國家度電補貼的基礎上环球体育-【平台】,按發電量每度給予0.2元補貼环球体育-【平台】,補貼期20年环球体育-【平台】环球体育-【平台】。 |
|
南昌市 | 洪府廳發[2014]94號 | 在本市行政區域內新建光伏發電項目的企業,除按政策享受國家、省有關補貼外环球体育-【平台】,再按對列入全市年度建設計劃的項目(萬家屋頂項目除外)环球体育-【平台】,建成并通過驗收后,按發電量每度電給予0.15元補貼环球体育-【平台】,補貼期暫定5年。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
山西 | — | 晉政發[2014]4號 | 在2015年前,對光伏電實行增值稅即征即返50%的政策。對分布式光伏發電自發自用電量免收隨電價征收的各類政府性基金和附加。 |
太原市 | 并政發[2014]26號 | 對來并投資或擴大生產規模的光伏企業,優先安排土地指標和必備配套服務設施用地环球体育-【平台】。對實際完成投資額在5000萬元以下环球体育-【平台】、5000萬元-1億元和1億元以上的环球体育-【平台】,給予一定固定資產投資補助或獎勵环球体育-【平台】环球体育-【平台】。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
陜西 | — | 陜政發[2014]37號 | 在落實好國家現有電價補助政策的基礎上环球体育-【平台】,省級財政資金按照1元/瓦標準,給予一次性投資補助 |
商洛市 | 關于加快商洛光伏發電產業發展的建議 | 對在商洛市注冊并全部使用市內企業生產的電池板环球体育-【平台】、組件的發電企業环球体育-【平台】,除享受中省有關補貼外,市縣財政再按發電量給地面光伏電站和分布式光伏電站補貼0.01元和0.05元每度. |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
河北 | — | 冀政[2013]83號 | 對屋頂分布式光伏發電項目,按照全電量另進行電價補貼环球体育-【平台】,補貼標準為0.2元/千瓦時环球体育-【平台】,由全省電網企業在轉付國家補貼時一并結算。對2015年10月1日至2017年底以前建成投產的項目,自并網之日起補貼3年环球体育-【平台】。對余電上網電量由省電網企業按照當地燃煤機組標桿上網電價結算环球体育-【平台】,并隨標桿上網電價的調整相應調整环球体育-【平台】。 |
廊坊市 | 廊政[2014]49號 | 分布式光伏發電實行國家全電量補貼政策环球体育-【平台】,補貼標準為每千瓦時0.42元。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
湖南 | — | 湘政辦發[2014]118號 | 2014年投產的光伏電站(含自發自用和上網電量)省級補貼0.2元/度环球体育-【平台】,補貼10年环球体育-【平台】。2015-2017年投產項目根據成本變化適時調整。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
湖北 | 黃石市 | 黃石市關于支持光風電產業發展的意見 | 建設分布式的光伏電電價环球体育-【平台】环球体育-【平台】,我市在國家每度電補貼0.42元的基礎上环球体育-【平台】环球体育-【平台】,再補貼0.1元环球体育-【平台】;建設光伏發電站發電電價,按照國家有關規定,在物價主管部門批復的上網電價的基礎上环球体育-【平台】,再補貼0.1元,補貼時間10年。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
河南 | 洛陽市 | 洛政[2013]108號 | 凡2015年底前建成或并網發電、且優先使用我市企業生產的組件的分布式光伏發電項目,經審定环球体育-【平台】,除按政策享受國家、省有關優惠政策外环球体育-【平台】,按其裝機容量給予運營企業0.1元/瓦獎勵,連續獎勵3年环球体育-【平台】。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
吉林 | — | 發改價格[2013]1638號 | 光伏發電項目所發電量环球体育-【平台】,實行按照電量補貼的政策环球体育-【平台】,補貼標準在國家規定的基礎上,省再補貼0.15元/千瓦時环球体育-【平台】。 |
省份 | 地區 | 政策文件 | 補貼內容 |
---|---|---|---|
山東 | — | 魯政發[2014]16號 | 2013-2015年,納入國家年度指導規模的分布式光伏發點電項目环球体育-【平台】,所發全部電量在國家規定的每千瓦時0.42元補貼標準基礎上环球体育-【平台】,省級再給予每千瓦時0.05元的電價補貼。 |
工商業用戶 | 居民用戶 |
年收益率:15-20% | 年收益率:8-12% |
成本回收期:4-6 年 | 成本回收期:8-10 年 |
產品使用壽命:25 年 | 產品使用壽命:25 年 |